|
Gerätebesprechung - Fliegenschnüre: POZO' "Supercast", "Easycast" und "Supercast SS" - Fliegenschnüre |
![]() |
Statt 'zig Fliegenschnurarten für
jede x-beliebige Fisch- und Gewässerart auf den Markt zu werfen, wie
es heutzutage gängige Praxis zu sein scheint, kommt der italienische
Fliegenfischen- Vollausstatter POZO' mit nur zwei Grundtypen in einer Handvoll
verschiedener Ausführungen bestens aus. Dazu wurde mit dem Hersteller
"Cortland" einer der erfahrensten Fliegenschnur- produzenten weltweit gewonnen.
Die POZO' Profi-Serie "Super Cast" umfasst schwimmende DT- und WF-Leinen, außerdem eine glasklare, langsam sinkende "SS" Vollsink-Schnur, eine rasch abtauchende Vollsinker-Serie, ein Schußkopfsystem und eine Sink-Tip-Leine. Die preisgünstige "Easy Cast" Schnurserie ist schwimmend ebenfalls in WF- und DT- Ausführungen zu bekommen, zusätzlich gibt es in dieser Serie noch eine Vollsinkschnur. |
| Wir haben für Sie je eine "Supercast" WF 6 F und DT 5 F, je eine "Easycast" WF 7 F und DT 2 F sowie je eine "Supercast SS" WF 9 SS und WF 8 SS ein ganzes Jahr lang getestet. |
| Herstellerangaben: | "Supercast" WF 6 F | "Supercast" DT 5 F |
| Art: | schwimmende Keulenschnur (WF), Farbe "Weiß" | schwimmende, doppelt verfüngte Fliegenschnur (DT), Farbe "Weiß" |
| Schnurklasse(n): | # 6 | # 4 |
| Länge: | 28 Meter | 28 Meter |
| Schnurkern: | geflochten | geflochten |
| Besonderheiten: | keine | keine |
| Lieferumfang: | Schachtel, Hartplastikspule | Schachtel, Hartplastikspule |
| Preis: | 55,-- € | um 55,-- € |
| verfügbare Schnüre
in dieser Serie: |
WF 3 F bis WF 9 F, Farbe: "Weiß" | DT 2 F bis DT 9 F, Farbe: "Weiß" |
![]() |
![]() |
![]() |
| "Supercast" schwimmend | "Easycast" schwimmend | "Supercast SS" |
| Herstellerangaben: | "Easycast" WF 7 F | "Easycast" DT 2 F |
| Art: | schwimmende Keulenschnur (WF), Farbe "Yellow" | schwimmende, doppelt verjüngte Schnur (DT), Farbe "Yellow" |
| Schnurklasse(n): | # 7 | # 2 |
| Länge: | 28 Meter | 28 Meter |
| Schnurkern: | geflochten | geflochten |
| Besonderheiten: | keine | keine |
| Lieferumfang: | Klare Plastik-Schachtel ohne Spule | Klare Plastik-Schachtel ohne Spule |
| Preis: | um 34,-- € | um 34,-- € |
| verfügbare Schnüre
in dieser Serie: |
WF 6 F bis WF 9 F, Farbe: "Yellow" | DT 2 F bis DT 7 F, Farbe: "Yellow" |
| Herstellerangaben: | "Supercast" WF 9 SS (Slow Sinking) | "Supercast" WF 8 SS (Slow Sinking) |
| Art: | 2nd Grade sinkende Keulenschnur (WF), Farbe "Glasklar" ("Cristal Water Color") | 2nd Grade sinkende Keulenschnur (WF), Farbe "Glasklar" ("Cristal Water Color") |
| Schnurklasse(n): | # 9 | # 8 |
| Länge: | 28 Meter | 28 Meter |
| Schnurkern: | monofil | monofil |
| Besonderheiten: | keine | keine |
| Lieferumfang: | Schachtel, Hartplastikspule | Schachtel, Hartplastikspule |
| Preis: | 53,-- € | 53,-- € |
| verfügbare Schnüre
in dieser Serie: |
WF 6 F bis WF 11 F, Farbe: "Glasklar" | WF 6 F bis WF 11 F, Farbe: "Glasklar" |
|
Unsere Testeinschätzung: |
| + | "Supercast" WF 6 F | "Supercast" DT 5 F |
| Länge: | 26,9 Meter | 27,6 Meter |
| Klassifizierung: | Die ersten 9,14 Schnurmeter wiegen 10,5 Gramm, dies ergibt eine Einstufung nach AFTMA-Tabelle in Schnurklasse # 6, also exakt wie vom Hersteller angegeben. Die komplette Keule wiegt 12,5 Gramm. | Die ersten 9,14 Schnurmeter wiegen gut 8 Gramm, dies ergibt eine Einstufung nach AFTMA-Tabelle in Schnurklasse # 4-5, es passt also. |
| Art / Aufbau / Farbe: | WF-Fliegenschnur mit langgezogener Spitze (Fronttaper), Farbe: ein nicht zu helles "Weiß", die dickste Leinenstärke wird nach 3,50 Metern erreicht, sanfte Keulen-Rückverjüngung, gesamte Keulenlänge 12 Meter | DT-Fliegenschnur mit feiner, langer Spitze, Farbe: ein nicht zu helles "Weiß", die dickste Leinenstärke wird nach 3 Metern erreicht, beidseitig |
| Oberfläche: | glatt, relativ weich | glatt, relativ weich |
| Eigenschaften: | Handhabung: hervorragend
Schußeigenschaften: sehr gut Wurf-Handling: sehr gut Ausgewogenheit: gut Schwimmvermögen: sehr gut Besonderes: durch den langen, feinen Spitzenbereich lassen sich feine Fliegen präzise präsentieren und unauffällig ablegen. Farb-Empfinden: angenehm und gut sichtbar Haltbarkeit: gut Eignung für div. Trickwürfe: ja |
Handhabung: hervorragend
Schußeigenschaften: sehr gut Wurf-Handling: sehr gut Ausgewogenheit: gut Schwimmvermögen: sehr gut Besonderes: durch den feinen Spitzenbereich lassen sich feine Fliegen präzise präsentieren und unauffällig ablegen. Farb-Empfinden: angenehm und gut sichtbar Haltbarkeit: gut Eignung für div. Trickwürfe: ja |
| Memory-Effekt: | gering, auch bei kalter Witterung | gering, auch bei kalter Witterung |
| Unser Fazit: | Die Schnur ist ein hochwertiges Allroundtalent, sie flutscht bei jedem Wetter prima. Eine gute Wahl für alle Einsatzgebiete. Der Preis ist für eine Spitzenschnur recht günstig, das gilt auch für die DT. | Die Schnur ist ebenfalls ein hochwertiges Allroundtalent für jedes Wetter und Wasser. Besondere Eignung für Roll- und Switch-Würfe. Eine gute Wahl für's feine Fischen und Präsentieren. |
|
|
|
|
| + | "Easycast" WF 7 F | "Easycast" DT 2 F |
| Länge: | 28,2 Meter | 26,5 Meter |
| Klassifizierung: | Die ersten 9,14 Schnurmeter wiegen 9 Gramm, dies ergibt eine Einstufung nach AFTMA-Tabelle in Schnurklasse # 5, das Gewicht liegt also rund 2 Klassen unter der vom Hersteller angegebenen Schnurklasse. Gewicht der kompletten Keule: 9,5 Gramm | Die ersten 9,14 Schnurmeter wiegen 5,5 Gramm, dies ergibt eine Einstufung nach AFTMA-Tabelle in Schnurklasse # 2 und passt somit zu den Herstelleranben. |
| Art / Aufbau / Farbe: | Standart WF-Fliegenschnur, Farbe: ein kräftiges "Gelb", die dickste Leinenstärke wird nach 3,50 Metern erreicht, sanfte Keulen-Rückverjüngung. Gesamte Keulenlänge 10 Meter | Standart DT-Fliegenschnur, Farbe: ein kräftiges "Gelb", die dickste Leinenstärke wird nach gut 2 Metern erreicht, beidseitig |
| Oberfläche: | relativ glatt, jedoch nicht ganz eben - sie fühlt sich leicht strukturiert/uneben an und die Dicke variiert an manchen Stellen "außerplanmäßig", besonders im hinteren, dünneren Schnur-Teil | relativ glatt, jedoch nicht ganz eben - sie fühlt sich leicht strukturiert/uneben an |
| Eigenschaften: | Handhabung: gut
Schußeigenschaften: gut Wurf-Handling: gut Ausgewogenheit: gut Schwimmvermögen: gut Farb-Empfinden: angenehm und gut sichtbar Haltbarkeit: gut Eignung für div. Trickwürfe: bedingt, ja |
Handhabung: gut
Schußeigenschaften: gut Wurf-Handling: gut Ausgewogenheit: gut Schwimmvermögen: gut Farb-Empfinden: angenehm und gut sichtbar Haltbarkeit: gut Eignung für div. Trickwürfe: bedingt, ja |
| Memory-Effekt: | gering, jedoch vorhanden, besonders bei kühler Witterung | gering, jedoch vorhanden, besonders bei kühler Witterung |
| Unser Fazit: | Eine brauchbare Einsteiger-Fliegenschnur bzw. Zweitleine mit insgesamt gutem Handling. Die Oberfläche könnte gerne etwas glatter sein. Wichtig: Falls alle Easy-Cast WF-Fliegenschnüre in den Schnurklassen so daneben liegen, sollte beim Kauf eine ensprechend höhere Klasse gewählt bzw. beim Händler die Schnur ausgewogen werden. Günstiger Preis. | Eine brauchbare Einsteiger-Fliegenschnur bzw. Zweitleine mit insgesamt gutem Handling. Die Oberfläche könnte gerne etwas glatter sein. Günstiger Preis. |
|
|
|
|
| + | "Supercast" WF 9 SS (Slow Sinking) | "Supercast" WF 8 SS (Slow Sinking) |
| Länge: | 26,7 Meter | 25,5 Meter |
| Klassifizierung: | Die ersten 9,14 Schnurmeter wiegen 15 Gramm, dies ergibt eine Einstufung nach AFTMA-Tabelle in etwa in die passende Schnurklasse 9. Gewicht der kompletten Keule: 21 Gramm | Die ersten 9,14 Schnurmeter wiegen 14 Gramm, dies ergibt eine Einstufung nach AFTMA-Tabelle in etwa in die passende Schnurklasse 8. Gewicht der kompletten Keule: 17,5 Gramm |
| Art / Aufbau / Farbe: | Langsam (2nd Grade) sinkende WF-Fliegenschnur, Farbe: "Glasklar", die dickste Leinenstärke wird nach 4 Metern erreicht, langes Fronttaper, sanfte Keulen-Rückverjüngung. Gesamte Keulenlänge 13 Meter | Langsam (2nd Grade) sinkende WF-Fliegenschnur, Farbe: "Glasklar", die dickste Leinenstärke wird nach knapp 4 Metern erreicht, langes Fronttaper, sanfte Keulen-Rückverjüngung. Gesamte Keulenlänge 13 Meter |
| Oberfläche: | sehr glatt und relativ hart | sehr glatt und relativ hart |
| Eigenschaften: | Handhabung: gut
Schußeigenschaften: gut Wurf-Handling: gut Ausgewogenheit: gut Farb-Empfinden: --- Haltbarkeit: gut Eignung für div. Trickwürfe: bedingt |
Handhabung: gut
Schußeigenschaften: gut Wurf-Handling: gut Ausgewogenheit: gut Farb-Empfinden: --- Haltbarkeit: gut Eignung für div. Trickwürfe: bedingt |
| Memory-Effekt: | vorhanden, mittelmäßig | vorhanden, mittelmäßig |
| Unser Fazit: | Die Schnur lässt sich überall da gut einzusetzen, wenn eine unauffällige, langsam sinkende Leine benötigt wird, z.B. beim Hechtfischen. Für's Meerforellenfischen an der Küste dürfte die Sinkrate ein wenig zu flott sein. Hinweis: die Schnur wird nach einiger Benutzungszeit dunkler. | Die Schnur lässt sich überall da gut einzusetzen, wenn eine unauffällige, langsam sinkende Leine benötigt wird, z.B. beim Hechtfischen. Für's Meerforellenfischen an der Küste dürfte die Sinkrate ein wenig zu flott sein. Hinweis: die Schnur wird nach einiger Benutzungszeit dunkler. |
|
|
|
|
| Bezug: im Fachhandel |
![]() |
| Testbericht: www.fliegenfischer-forum.de
| Fotos: (C) Michael Müller
Das unerlaubte Kopieren und Verbreiten von Text- und Bildmaterial aus diesem Bericht ist verboten. |
|
Zurück zur Übersicht Fliegenschnüre | Zurück zu Gerätetest |