Fliegenrollen |
512 | SHILTON Reels CK 2 | 06/2008 |
506/507 | LOOP MULTi 3/6 und 9/12 | 06/2008 (Upd.04/10) |
469 | LOOP OPTi Creek | 02/2008 (Upd.04/10) |
456 | Leichtrolle Norge 5 - 7 | 12/2007 |
446 | Ted Godfrey Classic und Westminster | 08/2007 |
440 | Alenko Franolic Standard 77 #5-6 | 08/2007 |
340/513 | LOOP Evotec G3 LW 6/8 und Update FW 5/7 und Update G4 | 05/2006 (Upd.02/09) |
291 | BACKWINDER Trout und Seatrout | 10/2005 |
289 | PEUX 65 Plus | 10/2005 (Upd.12/05) |
279 | HENSCHEL Reels Ulti Mode No.2 | 08/2005 |
230 | VOSSELER Pro Flyfishing S 3 Lachs- und Großfischfliegenrolle | 04/2005 |
207 | Islander FR 4 | 11/2004 |
204 | Dutch Reels Triangle II | 11/2004 |
170-172 | OLD FLORIDA REELS: Nautilus , Super Arbor und FW | 05/2004 (Upd.09/05) |
31 | HENSCHEL REELS Black&Silver Serie | 04/2001 (Upd.02/06) |
7 | HENSCHEL REELS Black & Silver Dual Mode Nr. 4 | 10/1999 (Upd.02/06) |
Anmerkung: Alte Testberichte mit den Nummern zwischen 2 und 562 aus den Jahren 1998 bis 2008 wurden mangels Aktualität und der nicht mehr gegebenen Verfügbarkeit der Produkte im Fachhandel gelöscht. |
=> zurück zur Übersicht |
=> zu den Fliegenruten |
=> zu den Fliegenschnüren etc. |
=> zur Bekleidung |
=> zu Zubehör etc. |
=> zu Bekleidung und Tackle speziell für fliegenfischende Frauen |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|